2º RURAL BIKE
RURAL BIKE 2016!!!!
2º FECHA
Fecha: Domingo 17 de Abril del 2016.
LA PREVIA A RIO PINTOS
CIRCUITO: Camino del Gallinato
DOS CIRCUITOS: 1- CIRCUITO GRANDE: VAQUEROS – GALLINATO- BETANIA- GALLINATO, UNOS 60 KM
2- CIRCUITO CHICO: VAQUEROS-GALLINATO- COMISARIA DEL GALLINATO Y REGRESO, UNOS 30 KM
Concentración: 9.00 hs en la Municipalidad de Vaqueros
Inscripciones: de 09:00 a 09:30 hrs.
Hora de Largada: 09.45 Hrs.
Distancia: 60 km. Y 30 km
INSCRIPCION: 150 PESOS
CIRCUITO: Se sale desde la Municipalidad de Vaqueros en pelotón controlado hasta el puente Wierna, la largada cronometrada es en El Puente Wierna, se continua por ruta nº 9, entrada al camino del Gallinato, por este hasta Betania, camino consolidado en buen estado, se regresa por el mismo camino hasta la cima del cerro, unos 3 km antes de la ruta nº 9, totalizando unos 60 km. Circuito Chico: Las categorías Menores, Damas, Mayores de 50 años y Promocionales, hacen unos 30 km. hasta el puesto Policial del Gallinato. Todo participante, damas y varones, pueden hacer el circuito grande, si lo desean, pasando a las categorías que correspondan.
- Categorías :
- 1-Sub 19
- 2-Promocionales: de 16 años en adelante.
- 3-Elite - 19 / 29 años -
- 4-Máster A - 30 / 39 años -
- 5-Máster B - 40 / 49 años -
- 6-Máster C - 50 en adelante -
- 7-Damas A
- 8-Damas B
- 9-Menores: de 14 a 15 años. Si hay chicos de 12 y 13 años, si tienen experiencia en carreras de este tipo pueden participar en esta categoría.
- PREMIACION: SE ENTREGARA TROFEOS DEL 1º AL 3º PUESTO.
RURAL BIKE 2016
A LOS BAIKERS DE SALTA Y DE LAS PROVINCIAS VECINAS:
SE REANUDA LA ACTIVIDAD DEL MOUNTAINBIKE, CON RURAL BIKE 2016:
FECHAS:
20 DE MARZO: LAS TIENDITAS: DOS CIRCUITOS
1- CIRCUITO de RURAL XC: CON SENDEROS.
PARA LAS CATEGORIAS: SUB 19, ELITE, MASTER A Y MASTER B.
2- CIRCUITO PARA LAS CATEGORIAS: MENORES, PROMOCIONALES, DAMAS Y MASTER C.
DISTANCIAS: 40 KM
LUGAR DE LARGADA: PARQUE INDUSTRIAL
CONCENTRACION E INSCRIPCIONES: 9.00 hs
LARGADA: 10,20 HS.
CATEGORIAS:
- 1-Sub 19
- 2-Promocionales
- 3-Elite - 19 / 29 años -
- 4-Máster A - 30 / 39 años -
- 5-Máster B - 40 / 49 años -
- 6-Máster C - 50 en adelante -
- 7-Damas A, hasta 35 años.
- 8-Damas B, de 36 años en adelante
- 9-Menores, 14 a 15 años. Los de 12 y 13 años pueden participar si tienen experiencia en carreras.
- PREMIACION: SE ENTREGARA TROFEOS DEL 1º AL 3º PUESTO.
Contactos: Teléf. Gym Start Point: Fijo: 0387- 4217724 - Cesar Zapana: 3875705551 www.mtbsalta.blogspot.com, Facebook: MTBsalta
REY DE LA MONTAÑA
Amigo Ciclista
Se invita a participar de la 9º Edición del Rey de la Montaña 2015 que tendrá lugar el domingo 01 de noviembre de 2015, con largada en El Maray y llegada en Piedra del Molino.
LAS MODIFICACIONES: NO VAN POR LA ZANJA. SE ACORTA EL CIRCUITO, PARA QUE TODOS TENGAN LA POSIBILIDAD DE LLEGAR A PIEDRA DEL MOLINO. Se larga desde “El MARAY”, Se va por el cauce del rio Escoipe hasta donde esta la Iglesia y retoma el regreso por el mismo camino, se llega al Maray de nuevo, se continua por la Cuesta del Obispo, hasta llegar a Piedra del Molino, totalizando unos 30 km en total. Esto es para las categorías: Juveniles, Sub 23, Elite, Master A y Master B.
Las demás categorías: Promocionales, Cicloturistas, Prejuveniles, Master C, Master D, Damas A, B y ELITE, largan desde el Maray y emprenden directamente a La Cuesta del Obispo.
Las Damas Elite, que en un principio se había decidido que hagan el Circuito largo, se MODIFICO, por que a su vez se compite por la cuarta fecha del Campeonato de Rural Bike, se computa el puntaje, se hará el mismo recorrido para todas las damas y se larga todas juntas. Las Damas Elite solamente tienen Premios en EFECTIVO. Total del Circuito: unos 22 Km.
HORA DE CONCENTRACION: 9.00
LARGADA: 10.30 HS.
HORARIO DE CIERRE DEL CIRCUITO: SON 5 HORAS desde la hora de largada, una vez cumplido dicha horas de recorrido se procederá a bajar del circuito.
TODOS LOS PARTICIPANTES RECIBEN:
§ Número de corredor.
§ Asistencia médica durante el evento y traslado en ambulancia al Hospital Publico.
§ Hidratación, Agua Mineral y frutas en el recorrido.
§ Medallas para todos los que lleguen a la Meta.
§ Copas del 1º al 3º Puesto.
§ Premios en efectivo, para las categorías: Juveniles, Sub 23, Elite, Master A, Master B y Damas Elite: LOS TRES PRIMEROS DE LA GENERAL.
§ LUNCH para los competidores.
· VALOR DE LA INSCRIPCION: $ 200.
CATEGORIAS REY DE LA MONTAÑA
CATEGORIAS 2015 | REY DE | LA MONT | AÑA |
NOMBRE | Desde Clase | Hasta Clase | Edad |
MENORES A | 2004 | 2005 | 10 a 11 Años |
MENORES B | 2003 | 2002 | 12 a 13 Años |
PRE JUVENILES | 1999 | 2001 | 14 a 16 Años |
JUVENILES | 1997 | 1998 | 17 a 18 Años |
SUB 23 | 1993 | 1996 | 19 a 22 Años |
ELITE | 1986 | 1992 | 23 a 29 Años |
MASTER A | 1985 | 1976 | 30 a 39 Años |
MASTER B | 1975 | 1966 | 40 a 49 Años |
MASTER C | 1965 | 1956 | 50 a 59 Años |
MASTER D | 1955 |
| 60 Años en Adelante |
DAMAS ELITE | SIN LIMITE | DE EDAD |
|
DAMAS A |
| 1985 | 0 a 30 Años |
DAMAS B | 1984 |
| 31 Años en Adelante |
PROMOCIONALES | LIBRE |
|
|
CICLOTURISTAS | LIBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CIRCUITOS: TODOS LARGAN DESDE EL MARAY.
1- CIRCUITO 1: 8 KM: CAUSE DEL RIO ESCOIPE, DESDE EL MARAY HASTA LA IGLESIA DE ESCOIPE, TERMINA EN EL MARAY.
CATEGORIAS: LOS MENORES.
2- CIRCUITO 2: 21 KM: SOLO LA CUESTA DEL OBISPO, DESDE EL MARAY HASTA PIEDRA DEL MOLINO.
CATEGORIAS: PRE JUVENILES- MASTER C, D, DAMAS A y B, PROMOCIONALES, CICLOTURISTAS
3- CIRCUITO 3: 30 KM: CAUSE DEL RIO DE ESCOIPE HASTA LA IGLESIA Y REGRESAN A LA CUESTA DEL OBISPO.
CATEGORIAS: JUVENILES- SUB 23- ELITE- MASTER A- MASTER B Y DAMAS ELITE.
REY DE LA MONTAÑA 2015
9º Edición del “REY DE LA MONTAÑA’’- 2015
El Maray- Quebrada de Escoipe- Cuesta del Obispo- Piedra del Molino.
01 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
YA SE HACERCA, EL MAYOR DESAFIO DEL MOUNTAINBIKE DE LA PROVINCIA DE SALTA.
TRES CIRCUITOS, PARA NO DEJAR FUERA DE ESTE ENCUENTRO A BAIKERS CON MENOR RODAJE.
CIRCUITOS: TODOS LARGAN DESDE “EL MARAY”.
1: PARA LOS MENORES. Por el cauce del Rio hasta ESCOIPE y Regresan por el mismo recorrido hasta el Maray.
2: 22 KM.: CICLOTURISTAS, PROMOCIONALES, DAMAS, y MASTER C y D. Hacen solamente la Cuesta del Obispo.
3: CIRCUITO LARGO, 30 KM: PARA LOS JUVENILES, SUB 23, ELITE, MASTER A, MASTER B Y DAMAS ELITE.
CIRCUITO LARGO: LARGAN DESDE EL MARAY SE DIRIGEN, POR EL CAUCE DEL RIO, HASTA ESCOIPE (DONDE ESTA LA IGLESIA) Y RETORNAN AL MARAY, POR EL MISMO RECORRIDO DE IDA Y CONTINUAN POR LA CUESTA DEL OBISPO HASTA LLEGAR A PIEDRA DEL MOLINO
LA CARRERA DE MOUNTAINBIKE MAS EXIGENTE, UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE, LA MAS EXTREMA!!!
PREMIOS: MEDALLAS PARA TODOS LOS QUE LLEGUEN.
COPAS: 1º AL 3º PUESTOS, DE TODAS LAS CATEGORIAS.
DINERO EN EFECTIVO PARA LA GENERAL: 1º al 3º puesto (CATEGORIAS: JUVENILES, SUB 23, ELITE, MASTER A Y B. Y DAMAS ELITE, (Clasificación General de las Damas), del 1º al 3º puestos.
Lunch, para los competidores.
INFORMACION: GYM START POINT 12 de octubre 234, tel: 0387- 4217724 -. En Bicicleteria Parra: CESAR ZAPANA: 0387 -- 4216226. Bicicleteria Manresa
Facebook:MTBsalta – WW.MTBSALTA.BLOGSPOT.COM
ABIERTO EVITAS 2015
Salta 05 de Setiembre del 2015
El sábado 05 de Setiembre se realizo la jornada de mountainbike Infanto Juvenil “Abierto de los Juegos Evita 2015”. Esta actividad se desarrollo en el circuito del Autódromo Martin M. de Güemes, en doble jornada, ya que debían realizar dos modalidades, el Cross Country, que se efectuó en la mañana y en la tarde la modalidad de Rally, luego por sumatoria de puntos de estas dos modalidades los dos mejores puntajes se clasificaron. Esta jornada conto con un número muy importante de baikers de diferentes localidades de nuestra provincia, unos 60 chicos se hicieron presente para vivir un lindo día, un día de disfrute, diversión, una cantidad inusual de chicos en nuestra provincia, baikers de Cachi, Hipólito Irigoyen, Tartagal, Oran, Embarcación, Metan, Rosario de Lerma, Salta capital.
En la modalidad de cross country el ganador fue el metanense Sánchez García Ignacio y en segundo lugar llego el baiker de Tartagal Godoy Facundo y en tercer lugar Ríos Lucas de Salta capital. En damas, la única participante, y ganadora de esta modalidad fue Zigaran Florencia de Embarcación.
En la tarde tuvo lugar la modalidad de Rally, en la cual los tres primeros puesto repitieron los mismos baikers del cross country, 1º llego el de Metan, en segundo lugar el de Tartagal y tercero Ríos Lucas. En damas, Zigaran Florencia, fue la ganadora.
De esta manera, los clasificados para representar a Salta en los juegos Evitas en la final nacional son: Varones: Sánchez García Ignacio y Godoy Facundo. En Damas: Zigaran Florencia.
Se destaca, que es la primera vez que se incorpora esta disciplina en los Juegos Evita, por lo cual es de mucha importancia, que este deporte olímpico esté presente en estos juegos, ya que muchos chicos, a veces no tienen oportunidad de desarrollarse, viajar a competencias en otros lugares, tener competencia importantes.
Aprovechando estas jornadas, se realizo competencia para las otras categorías del infantojuvenil de nuestra provincia.
Resultados:
Categorías: Promesas:
1º Colque Mauricio.
Moscas:
1º Blosser Juan
Pre infantil:
1º Martínez Ramón
2º Guzmán Pedro
3º Garín Máximo
Infantiles A
1º García Salvador
2º Mercado Benjamín
3º Zigaran Gonzalo.
Infantiles B
1º Viveros David
2º Méndez Mateo
3º Dávila Gonzalo
Infantiles B Damas
1º Guaymas Tamara
MENORES
1º Sanchez Garcia Ignacio
2º Godoy Facundo
3º Rios Lucas
DAMAS:
1º Zigaran Florencia
Juveniles
1º Karlen Daniel
2º Robles Nacho.
CATEGORIAS DEL INFANTOJUVENIL
CATEGORIAS 2015 |
|
|
|
NOMBRE | Desde Clase | Hasta Clase | Edad |
JUVENILES Varones | 1997 | 1998 | 17 a 18 |
Juveniles Damas | 1997 | 1998 | 17 a 18 |
Cadetes Varones | 1999 | 2000 | 15 a 16 |
Cadetes Damas | 1999 | 2000 | 15 a 16 |
Menores Varones | 2001 | 2002 | 13 a 14 |
Menores Damas | 2001 | 2002 | 13 a 14 |
Infantiles B Varones | 2003 | 2004 | 11 a 12 |
Infantiles B Damas | 2003 | 2004 | 11 a 12 |
Infantiles A Varones | 2005 | 2006 | 9 a 10 |
Infantiles A Damas | 2005 | 2006 | 9 a 10 |
Pre Infantiles | 2007 | 2007 | 8 |
Mosca | 2008 | 2008 | 7 |
Mosquitos | 2009 | 2009 | 6 |
Promesas | 2010 | 2010 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CIRCUITOS:
1- CIRCUITO 1: la parte baja, en este circuito recorrerán las Categorías: Promesas- Mosquitos- Mosca y Pre infantiles.
2- CIRCUITO 2: INTERMEDIO: Suben por el camino de vehículo y descienden.
En este circuito recorren las Categorías: Infantiles A. Este circuito tiene aproximadamente unos 700 mts. Con subida moderada.
3- CIRCUITO 3: Circuito Completo. En este circuito recorrerán las categorías de Infantiles B a Juveniles. Este circuito tiene unos 900 mts. Con pendientes importantes.
TODOS LOS QUE INTERVIENEN POR LOS EVITAS DEBEN TRAER DNI Y FOTOCOPIA.EVITAS
PRIMERA COMPETENCIA DE MOUNTAINBIKE INFANTO JUVENIL: “ABIERTO JUEGOS EVITA 2015”
05 de Setiembre del 2015
Circuito: Autódromo M. M de Güemes
Destinatarios: Damas y Varones hasta los 18 años
DE TODA LA PROVINCIA DE SALTA Y PROVINCIAS VECINAS.
Los que intervienen para clasificar en los Juegos Evita son: Damas y Varones clase 2001 y 2002 de la provincia de Salta.
Clasifican: 2 varones y 2 damas.
Modalidad: 1- Cross Country 2- Rally
Las dos modalidades se hacen en el Autódromo.
Deben competir en las dos Modalidades, por sumatoria de puntos de estas dos competencias, saldrán los ganadores, el puntaje será el usado por la FACIMO, en caso de empate, el ganador será el que gano la última competencia (no se premia por cada competencia).
Los que participan por los Selectivos a los Evitas, obligatoriamente tienen que competir las dos modalidades, por sumatoria de puntos, los mejores puntajes se clasifican, de las Clases 2001 y 2002.
Desde las categoría Infantiles B hasta los Juveniles Realizan las dos modalidades.
Las categorías Promesas hasta Infantiles A, HACEN EL CROSS CONTRY, NO EL RALLY, hacen una sola modalidad.
CATEGORIAS:
Varones Juveniles
Damas Juveniles
Varones Cadetes
Damas Cadetes
Varones Menores 2001 2002
Damas Menores 2001 2002
Infantiles B Varones
Infantiles B Damas
Infantiles A Varones
Infantiles A Damas
Pre Infantiles
Mosca
Mosquitos
Promesas
Inscripciones: Gratis, de 9 a 10 hs
Largada: Cross Country: 10,15 hs. Rally: 16.00 hs.
PREMIACION: 1º AL 3º Puesto.
Los dos mejores clasificados, damas y varones, los mejores puntajes, se clasifican para integrar la delegación de la provincia de Salta para viajar a Mar del Plata.
A LOS DEL INTERIOR, QUE TENGAN CHICOS DE ESA EDAD, PARA LOS EVITAS, TIENEN ALOJAMIENTO Y COMIDA GRATIS, COMUNICARSE CON LA SECRETARIA DE DEPORTES DE SALTA.
LUEGO SE DARA MAYOR INFORMACION
INFORMACION: 0387- 4217724 Elvio- Móvil: 0387 – 155097163-
Cesar Zapana: Bicicleteria Parra Tel.4216226. Facebook MTBsalta. www.mtbsalta.blogspot.com
RURAL BIKE 3º FECHA
CAMPEONATO SALTEÑO DE RURAL BIKE 2015!!!!
3ºFecha: domingo 26 de JULIO del 2015
CIRCUITO: Camino a Las Tienditas
Concentración: 9.00 hs en El Parque Industrial
Inscripciones: de 09:00 a 09:30 hrs.
Hora de Largada: 10 Hrs.
Distancia: 45 km
CIRCUITO: Partiendo desde El Pque. Industrial, se dirigen al camino provincial que lo llevaran hasta Paso Sarmiento, donde emprenden el regreso hasta el punto de partida.
CATEGORIAS:
1- Promocionales.
2- Sub 19: hasta 18 años
3- Elite: 19 a 29 años
4- Master A: 30 a 39 años
5- Master B: 40 a 49 años
6- Master C: 50 años en adelante
7- Damas A: hasta los 30años.
8- Damas B: de los 31 Años en adelante
9- Menores: de los 12 a 15 años. (Deben tener experiencia
En carreras y entrenamiento para esta distancia)
- PREMIACION: SE ENTREGARA TROFEOS DEL 1º AL 3º PUESTO,
- Para la premiación, deben haber 5 o mas inscriptos por categorías.
- INFO: 0387- 4217724 - Cesar Zapana: Bicicleteria Parra Tel.387-155705551, 4216226. www.mtbsalta.blogspot.com
- Facebook: MTBsalta
ESCUELA DE MOUNTAINBIKE
“ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA EN MOUNTAINBIKE’’
SE INFORMA QUE NUESTRA AGRUPACION DE CICLISMO DE MONTAÑA DE SALTA DA COMIENZO A LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA EN MOUNTAINBIKE, CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR ENSEÑANZA, APRENDIZAJES EN TECNICAS, MANEJOS, HABILIDADES DE BICICLETA DE MONTAÑA.
A CARGO: PROFESOR DE EDUCACION FISICA, PABLO GRIFASSI
DESTINATARIOS: DAMAS Y VARONES DE 5 A 16 AÑOS, CON O SIN EXPERIENCIA.
TOTALMENTE GRATIS.
DIA DE INICIO: SABADO 23 DE MAYO DEL 2015, HS 15.00
LUGAR: PARQUE BICENTENARIO(A LA ENTRADA DEL PQUE)
REQUISITOS: GANAS DE APRENDER, DIVERTIRSE, PASARLA BIEN. CASCO, BICICLETA EN BUEN ESTADO.
SE INVITA A TODOS LOS BAIKERS DE SALTA A DAR APOYO A ESTA INICIATIVA, CON SU PRESENCIA, A LLEVAR SUS NIÑOS, A QUE INVITEN A TODOS SUS CONOCIDOS, A TODO CHICO QUE QUIERA INCURSIONAR EN ESTE TIPO DE DEPORTE.
LOS ESPERAMOS!!!!!!!!!
INFO: CESAR ZAPANA: BICICLETERIA PARRA.
START POINT: 12 DE OCTUBRE 234- 4217724- FACEBOOK: MTBsalta. www.mtbsalta.blogspot.com
CICLISMO DE MONTAÑA DE SALTA
RURAL BIKE 2015
CAMPEONATO SALTEÑO DE RURAL BIKE 2015!!!!
1ºFecha: domingo 15 de marzo
CIRCUITO: Camino a Las Tienditas
Concentración: 9.00 hs en El Parque Industrial
Inscripciones: de 09:00 a 09:30 hrs.
Hora de Largada: 10 Hrs.
Distancia: 45 km
CIRCUITO: Partiendo desde El Pque. Industrial, se dirigen al camino provincial que lo llevaran hasta Paso Sarmiento, donde emprenden el regreso hasta el punto de partida.
CATEGORIAS:
1- Promocionales.
2- Sub 19: hasta 18 años
3- Elite: 19 a 29 años
4- Master A: 30 a 39 años
5- Master B: 40 a 49 años
6- Master C: 50 años en adelante
7- Damas A: hasta los 35 años.
8- Damas B: de los 36 Años en adelante
9- Menores: hasta los 12 a 15 años. (Deben tener experiencia
En carreras y entrenamiento para esta distancia)
- PREMIACION: SE ENTREGARA TROFEOS DEL 1º AL 3º PUESTO,
- Para la premiación, deben haber 5 o mas inscriptos por categorías.
- PREMIO: Al ganador de la General: Copa
- INFO: 0387- 4217724 - Cesar Zapana: Bicicleteria Parra Tel.387-155705551, 4216226. www.mtbsalta.blogspot.com
- Facebook: MTBsalta
CALENDARIO MTB 2015
CALENDARIO DE COMPETENCIAS de MTB AÑO 2015
Mes | Día | COMPETENCIAS |
Febrero | 01-02-15 | |
08-02-15 | 1º Fecha Campeonato Salteño de XCO, Bº Portal de Güemes. | |
15-02-15 |
| |
22-02-15 | Abierto del NOA, UCI Class 2, Tucumán( San Javier) | |
Marzo | 01-03-15 |
|
08-03-15 | 1º Abierto Argentino XCO, Carlos, Paz Córdoba | |
15-03-15 | 1º RURAL BIKE, LAS TIENDITAS, Parque Industrial. | |
22-03-15 | Campeonato Argentino Maratón, UCI, Mina Clavero, Córdoba. | |
29—03-15 |
| |
Abril | 05-04-15 |
|
12-04-15 | 2º Abierto Argentino XCO UCI Class 2, La Ciénaga, Jujuy. | |
19-04-15 | 2º RURAL BIKE, El Gallinato, Vaqueros- El Gallinato | |
26-04-15 |
| |
Mayo | 03-05-15 | Rio Pintos, Córdoba |
10-05-15 | 2º Fecha Campeonato Salteño XCO, Autódromo M.M. de G. | |
17-05-15 | 3º Abierto Argentino XCO UCI, Córdoba. | |
24-05-15 |
| |
Junio | 07-06-15 | 3º Fecha Campeonato Salteño XCO, Autódromo M.M. de G. |
14-06-15 |
| |
21-06-15 | 4º Abierto Argentino XCO UCI Class 2, Salta | |
28-06-15 | 3º RURAL BIKE, Finca La Cruz | |
Julio | 05-07-15 | Campeonato Argentino de Rally XC, La Rioja |
12-07-15 |
| |
19-07-15 | CAMPEONATO ARGENTINO XCO, UCI, Catamarca | |
26-07-15 | 4º Fecha Campeonato Salteño de XCO, o Rally XC. | |
Agosto | 02-08-15 |
|
09-08-15 |
| |
16-08-15 | TRANSMONTAÑA, TUCUMAN. | |
23-08-15 |
| |
30-08-15 |
| |
Setiembre | 06-09-15 |
|
13-09-15 |
| |
20-09-15 |
| |
27-09-15 | REY DE LA MONTAÑA | |
Octubre | 04-10-15 |
|
11-10-15 |
| |
18-10-15 |
| |
25-10-15 |
| |
Noviembre | 01-11-15 |
|
Contactos: www.mtbsalta.blogspot.com - ceeschoque@hotmail.com – Zapana Cesar: Bicicleteria Parra, tel: 0387 - 4216226. Gym: Start Point: Elbio, Facebook: MTBsalta
XCO - PREMIACION
SE INVITA A TODOS LOS BAIKERS DE SALTA A LA PREMIACION DEL CAMPEONATO SALTEÑO DE XCO, CROSS COUNTRY, POSTERIORMENTE SE REALIZARA UN LUNCH Y BRINDIS.
LA INVITACION ES PARA TODOS LOS BAIKERS QUE PARTICIPARON EN LOS DOS CAMPEONATOS SALTEÑOS, DE RURAL Y CROSS.
ESTO SE EFCTUARA EL DIA MARTES 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 A HS 21 EN LA SECRETARIA DE DEPORTES.
LOS ESPERAMOS!!!!!
NOMINA DE BIKERS PREMIADOS
CAMPEONATO SALTEÑO DE XCO 2014
CATEGORIA ELITE:
CAMPEON: MACIAS JAVIER. SEGUNDO PUESTO: GRIFASI PABLO.
CATEGORIA MASTER A:
CAMPEON: ARAMAYO DANIEL. SEGUNDO PUESTO: SANDOVAL CESAR.
CATEGORIA MASTER B:
CAMPEON: ALCOCER ALBERTO. SEGUNDO PUESTO: DELGADO NESTOR. 3º PUESTO: GASIUK RUBEN
CATEGORIA PROMOCINAL:
CAMPEON: CASTRO WALTER.
CATEGORIA DAMAS:
CAMPEONA: POTTINGER MIRIAM
MTB XCO
“EL DOMINGO 06 DE JULIO SE REANUDA EL MOUNTAINBIKE XCO"
| ||||||||||||
|
CALENDARIO MTB 2014
CALENDARIO DE COMPETENCIAS de MTB AÑO 2014
Mes | Día | Competencia |
Febrero | 09-02-14 | 1º Fecha Abierto Argentino, San Martin de los Andes |
09-02-14 | Apertura de la Temporada de MTB, XCO, Bº Portal de Güemes | |
16-02-14 | | |
23-02-14 | 1º Fecha, Campeonato Salteño de XCO, Bº Portal de Güemes. | |
Marzo | 02-03-14 | |
09-03-14 | 1º Fecha Regional del NOA, XCO, Tucumán, San Javier. | |
16-03-14 | 2º Fecha, Abierto Argentino XCO, Tucumán, S. Javier. | |
23-03-14 | | |
30-03-14 | Panamericano XCO, Brasil | |
Abril | 06-04-14 | 1º Fecha Rural Bike, Vaqueros o Las Tienditas. |
13-04-14 | | |
20-04-14 | 2º Fecha Rural Bike, Vaqueros- Betania- Gallinato | |
27-04-14 | ||
Mayo | 04-05-14 | Rio Pintos |
11-05-14 | 3º Fecha Abierto Argentino XCO, Obera, Misiones. | |
18-05-14 | | |
25-05-14 | 2º Fecha Campeonato Salteño de XCO | |
Junio | 01-06-14 | 2º Fecha Regional del NOA XCO, Salta |
08-06-14 | | |
15-06-14 | | |
22-06-14 | 3º Rural Bike, Finca La Cruz | |
29-06-14 | | |
Julio | 06-07-14 | 3º Fecha Campeonato Salteño XCO |
13-07-14 | 3º Fecha Regional del NOA XCO, Sgo. Del Estero | |
20-07-14 | Campeonato Argentino XCO, San Luis | |
27-07-14 | | |
Agosto | 03-08-14 | 4º Fecha Rural B. o 4º XCO. A definir |
10-08-14 | | |
17-08-14 | Transmontaña, Tucumán | |
24-08-14 | | |
Setiembre | 31-08-14 | 4º Fecha XCO, Campeonato Salteño |
07-09-14 | 4º Fecha Regional del NOA, XCO, Catamarca | |
14-09-14 | 4º Fecha Abierto Argentino, Catamarca | |
21-09-14 | | |
28-09-14 | | |
Octubre | 05-10-14 | |
12-10-14 | REY DE LA MONTAÑA (a definir) | |
19-10-14 | | |
26-10-14 | |
Noviembre 02-11-14 REY DE LA MONTAÑA
Contactos: www.mtbsalta.blogspot.com - ceeschoque@hotmail.com – 0387-155097163-
Clasificación Rey de la Montaña 2013
CLASIFICACION REY DE LA MONTAÑA 2013 | |||
EL REY DE LA MONTAÑA | |||
DAMAS A | |||
1º | Tejerina Stefania | 2hs01'59" | |
2º | Saucedo Carla | 2hs39'42" | |
3º | Liendro Ximena | 2hs51'20" | |
DAMAS B | |||
1º | Pottinger Mirian | 2hs06'02" | |
2º | Lascano Viviana | 2hs22'56" | |
3º | Teruelo Cecilia | 2hs32'05" | |
4º | Magallanes Erica | 2hs38'22" | |
5º | Loto Romina | 2hs39'02" | |
6º | Ascar Sara | 2hs39'03" | |
7º | Alvarez Analia | 2hs39'04" | |
8º | Carrizo Carolina | 3hs04'29" | |
9º | Yapura Olga | 4hs09'30" | |
10º | Pastrana Carolina | 4hs20'45" | |
11º | Vilte Marina | 4hs 22'11" | |
PROMOCIONAL | |||
1º | Cabrera Maximiliano | 1hs46'42" | |
2º | Aramayo Fabio | 1hs46'44" | |
3º | Tarifa Lucas | 2hs02'12" | |
4º | Mendez L. Victor | 2hs07'20" | |
5º | Liendro Emilio | 2hs18'11" | |
6º | Baisak Marcelo | 2hs21'05" | |
7º | Morales Roque | 2hs5621'48" | |
8º | Rumi Fransisco | 2hs25'50" | |
9º | Grifassi Pablo | 2hs36'12" | |
10º | Rumi Gustavo | 2hs39'01" | |
11º | Mendez Rodrigo | 2hs42'09" | |
12º | Aramayo Federico | 2hs42'10" | |
13º | Sajama Lucas | 3hs'45"00" | |
14º | Beyrara Guillermo | 4hs10'40" | |
MASTER A | |||
1º | Toledo Jose M. | 3hs01'48" | |
2º | Frias David | 3hs04'09" | |
3º | Rodriguez Carlos | 3hs15'00" | |
4º | Colque Angel D. | 3hs 40'23" | |
5º | Ceballos Jose | 3hs42'27" | |
6º | Tello Ruben | 4hs18'10" | |
7º | Alba Diego | 4hs32'13" | |
8º | Gasiuk Ruben | 4hs32'26" | |
MASTER B | |||
1º | Alcocer Alberto | 3hs05'48" | |
2º | Miranda Sergio | 3hs27'37" | |
3º | Muzzio Marcelo | 3hs54'25" | |
4º | Racciopi Ramiro | 3hs54'26" | |
5º | Castro Dardo | 4hs07'04" | |
6º | Berayra Claudio | 4hs27'10" | |
7º | Juncosa Santiago | 4hs27'18" | |
MASTER C | |||
1º | Loto Carlos | 1hs56'31" | |
2º | Liendro Fransisco | 1hs57'18" | |
3º | Sanchez Basilio | 2hs02'43" | |
4º | Diaz Daniel | 2hs14'48" | |
5º | Baceda Edgardo | 2hs22'29" | |
6º | Frank Oscar | 2hs37'09" | |
7º | Lera Vidal | 3hs05'07" | |
8º | Lubick Juan C. | 3hs25'43" | |
SUB 23 | |||
1º | Laguna Ismael | 3hs14'40" | |
2º | Velazquez Cristian | 3hs31'36" | |
3º | Mena Ignacio | 3hs43'17" | |
4º | Villalva Carlos | 3hs51'41" | |
5º | Lera David | 4hs17'10" | |
ELITE | |||
1º | Alcocer Miguel | 2hs41'10" | |
2º | Condori Eduardo | 2hs55'17" | |
3º | Espinosa Santiago | 3hs03'21" | |
4º | Guevara Alejandro | 3hs07'22" | |
5º | Torres Ricardo | 3hs16'51" | |
6º | Lopez Jose | 3hs26'03" | |
7º | Grifasi Pablo | 3hs39'19" | |
8º | Gallo Mauricio | 3hs47'10" | |
9º | Diaz Ismael | 4hs05'27" | |
JUVENILES | |||
1º | Choque Diego | 3hs30'48" | |
2º | Laguna Maximiliano | 3hs50'47" | |
3º | Pastrana Luis | 4hs08'39" | |
MENORES A | |||
1º | Tejerina Enzo | 46'20" | |
2º | |||
MENORES B | |||
1º | Martinez Brua Carlos | 32'09" | |
2º | Beas David | 32'39" | |
General Varones | |||
